View Single Post
12/03/14, 02:08 PM   #5
sirinsidiator
 
sirinsidiator's Avatar
AddOn Author - Click to view addons
Join Date: Apr 2014
Posts: 1,580
you can find the values with addons (e.g. zgoo)
I wrote myself a list when I reviewed the item categories in AGS:
Code:
SI_ITEMTYPE1	x	ITEMTYPE_WEAPON
SI_ITEMTYPE2	x	ITEMTYPE_ARMOR
SI_ITEMTYPE3		ITEMTYPE_PLUG
SI_ITEMTYPE4	x	ITEMTYPE_FOOD
SI_ITEMTYPE5	x	ITEMTYPE_TROPHY
SI_ITEMTYPE6	x	ITEMTYPE_SIEGE
SI_ITEMTYPE7	x	ITEMTYPE_POTION
SI_ITEMTYPE8	x	ITEMTYPE_RACIAL_STYLE_MOTIF
SI_ITEMTYPE9	x	ITEMTYPE_TOOL
SI_ITEMTYPE10	x	ITEMTYPE_INGREDIENT
SI_ITEMTYPE11		ITEMTYPE_ADDITIVE
SI_ITEMTYPE12	x	ITEMTYPE_DRINK
SI_ITEMTYPE13	x	ITEMTYPE_COSTUME
SI_ITEMTYPE14	x	ITEMTYPE_DISGUISE
SI_ITEMTYPE15	x	ITEMTYPE_TABARD
SI_ITEMTYPE16	x	ITEMTYPE_LURE
SI_ITEMTYPE17	x	ITEMTYPE_RAW_MATERIAL
SI_ITEMTYPE18	x	ITEMTYPE_CONTAINER
SI_ITEMTYPE19	x	ITEMTYPE_SOUL_GEM
SI_ITEMTYPE20	x	ITEMTYPE_GLYPH_WEAPON
SI_ITEMTYPE21	x	ITEMTYPE_GLYPH_ARMOR
SI_ITEMTYPE22		ITEMTYPE_LOCKPICK
SI_ITEMTYPE23		ITEMTYPE_WEAPON_BOOSTER
SI_ITEMTYPE24		ITEMTYPE_ARMOR_BOOSTER
SI_ITEMTYPE25		ITEMTYPE_ENCHANTMENT_BOOSTER
SI_ITEMTYPE26	x	ITEMTYPE_GLYPH_JEWELRY
SI_ITEMTYPE27		ITEMTYPE_SPICE
SI_ITEMTYPE28		ITEMTYPE_FLAVORING
SI_ITEMTYPE29	x	ITEMTYPE_RECIPE
SI_ITEMTYPE30		ITEMTYPE_POISON
SI_ITEMTYPE31	x	ITEMTYPE_REAGENT
SI_ITEMTYPE32		ITEMTYPE_DEPRECATED
SI_ITEMTYPE33	x	ITEMTYPE_ALCHEMY_BASE
SI_ITEMTYPE34	x	ITEMTYPE_COLLECTIBLE
SI_ITEMTYPE35	x	ITEMTYPE_BLACKSMITHING_RAW_MATERIAL
SI_ITEMTYPE36	x	ITEMTYPE_BLACKSMITHING_MATERIAL
SI_ITEMTYPE37	x	ITEMTYPE_WOODWORKING_RAW_MATERIAL
SI_ITEMTYPE38	x	ITEMTYPE_WOODWORKING_MATERIAL
SI_ITEMTYPE39	x	ITEMTYPE_CLOTHIER_RAW_MATERIAL
SI_ITEMTYPE40	x	ITEMTYPE_CLOTHIER_MATERIAL
SI_ITEMTYPE41	x	ITEMTYPE_BLACKSMITHING_BOOSTER
SI_ITEMTYPE42	x	ITEMTYPE_WOODWORKING_BOOSTER
SI_ITEMTYPE43	x	ITEMTYPE_CLOTHIER_BOOSTER
SI_ITEMTYPE44	x	ITEMTYPE_STYLE_MATERIAL
SI_ITEMTYPE45	x	ITEMTYPE_ARMOR_TRAIT
SI_ITEMTYPE46	x	ITEMTYPE_WEAPON_TRAIT
SI_ITEMTYPE47	x	ITEMTYPE_AVA_REPAIR
SI_ITEMTYPE48	x	ITEMTYPE_TRASH
SI_ITEMTYPE49		ITEMTYPE_SPELLCRAFTING_TABLET
SI_ITEMTYPE50		ITEMTYPE_MOUNT
SI_ITEMTYPE51	x	ITEMTYPE_ENCHANTING_RUNE_POTENCY
SI_ITEMTYPE52	x	ITEMTYPE_ENCHANTING_RUNE_ASPECT
SI_ITEMTYPE53	x	ITEMTYPE_ENCHANTING_RUNE_ESSENCE
Types without x are either unused, or I have not had an item to test it with.
No guarantees that all of the marked items are really in use either.
  Reply With Quote